保有車輌一覧
車種 | 車両情報 | 台数 |
---|---|---|
トレーラー | 第5輪荷重 9.5t | 8台 |
15t | JRまたは内航5t(各12フィート用)コンテナ搭載専用 | 1台 |
8t | JRまたは内航5t(各12フィート用)コンテナ搭載専用 | 2台 |
4t | ドライバン / エアーサスペンション /パワーゲート付 | 1台 |
2tロング | ドライバン / パワーゲート付 / | 2台 |
2tロング | ドライバン | 2台 |
2tロング | 平ボデー | 1台 |
2t | ドライバン | 4台 |
1.5t | ドライバン | 14台 |
2t | 冷蔵冷凍車 | 2台 |
1t | キャラバン/冷蔵冷凍車 | 1台 |
1t | ハイエース | 1台 |
その他 | トレーラー台車 / 内航用12Fコンテナ3基積用 | 3台 |
その他 | トレーラー台車 / 内航用12Fコンテナ2基積用 | 1台 |
その他 | トレーラー台車 / ウイング | 5台 |
保有車輌台数 | 48台 |
平成30年7月現在